国家/地区 基本 标准 高级 定价货币 折算人民币(高级)
埃及 70 120 165 Egyptian Pound 23.1
巴基斯坦 450 800 1100 Pakistani Rupee 28.6
尼日利亚 3500 5500 7000 Nigerian Naira 32.2
印度 199 499 649 Indian Rupee 56.46
巴拉圭 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
玻利维亚 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
伯利兹 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
多米尼克 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
法属圣马丁 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
格林纳达 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
古巴 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
圭亚那 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
海地 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
尼加拉瓜 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
圣巴泰勒米 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
圣卢西亚 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
圣文森特和格林纳丁斯 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
苏里南 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
委内瑞拉 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
牙买加 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.57
肯尼亚 300 700 1100 Kenyan Shilling 61.6
菲律宾 249 399 549 Philippine Peso 65.88
土耳其 149.99 229.99 299.99 Turkish Lira 66.0
哥伦比亚 16900 26900 38900 Colombian Peso 66.13
摩洛哥 35 65 95 Moroccan Dirham 67.45
阿根廷 4299 7199 9699 Argentine Peso 68.86
巴西 4.99 44.9 59.9 Brazilian Real 69.48
伊朗 3.99 7.99 9.99 US Dollars 71.93
阿尔及利亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
阿富汗 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
埃塞俄比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
安哥拉 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
巴布亚新几内亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
巴勒斯坦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
贝宁 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
博茨瓦纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
不丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
布基纳法索 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
布隆迪 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
赤道几内亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
东帝汶 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
多哥 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
厄立特里亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
佛得角 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
冈比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
刚果(布) 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
刚果(金) 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
基里巴斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
吉布提 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
几内亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
几内亚比绍 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
加纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
加蓬 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
柬埔寨 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
津巴布韦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
喀麦隆 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
科摩罗 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
科特迪瓦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
莱索托 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
老挝 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
黎巴嫩 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
利比里亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
利比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
卢旺达 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
马达加斯加 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
马拉维 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
马里 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
毛里求斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
毛里塔尼亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
蒙古 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
孟加拉国 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
缅甸 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
莫桑比克 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
纳米比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
南苏丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
尼泊尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
尼日尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
皮特凯恩群岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
萨摩亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
塞拉利昂 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
塞内加尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
塞舌尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
圣诞岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
圣多美和普林西比 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
圣赫勒拿 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
斯里兰卡 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
斯威士兰 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
苏丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
索马里 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
所罗门群岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
坦桑尼亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
汤加 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
突尼斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
图瓦卢 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
瓦利斯和富图纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
瓦努阿图 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
乌干达 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
也门 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
伊拉克 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
英属印度洋领地 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
约旦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
赞比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
乍得 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
中非共和国 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
斐济 3.99 7.99 9.99 US Dollar 73.23
阿尔巴尼亚 4.99 7.99 9.99 Euro 75.12
保加利亚 4.99 7.99 9.99 Euro 75.12
北马其顿 4.99 7.99 9.99 Euro 75.12
波斯尼亚和黑塞哥维那 4.99 7.99 9.99 Euro 75.12
黑山 4.99 7.99 9.99 Euro 75.12
克罗地亚 4.99 7.99 9.99 Euro 75.12
塞尔维亚 4.99 7.99 9.99 Euro 75.12
斯洛文尼亚 4.99 7.99 9.99 Euro 75.12
乌克兰 4.99 7.49 9.99 Euro 75.12
越南 108000 220000 260000 Vietnamese Dong 75.4
南非 99 159 199 South African Rand 75.62
多米尼加共和国 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.56
厄瓜多尔 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.56
洪都拉斯 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.56
萨尔瓦多 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.56
危地马拉 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.56
马来西亚 28 45 55 Malaysian Ringgit 83.6
泰国 169 349 419 Thai Baht 83.8
韩国 3.99 13500 17000 Korean Won 85.0
印度尼西亚 65000 120000 186000 Indonesian Rupiah 85.56
西撒哈拉 7.99 9.99 11.99 美元 86.33
中国澳门 7.99 9.99 11.99 美元 86.33
秘鲁 24.9 34.9 44.9 Peruvian Sole 87.55
智利 6540 9190 11790 Chilean Peso 88.42
台湾 270 330 390 新台币 89.7
阿塞拜疆 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
爱沙尼亚 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
白俄罗斯 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
哈萨克斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
吉尔吉斯斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
拉脱维亚 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
立陶宛 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
罗马尼亚 4.99 9.99 11.99 Euro 90.16
摩尔多瓦 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
土库曼斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
乌兹别克斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
亚美尼亚 7.99 9.99 11.99 Euro 90.16
日本 7.99 1490 1980 Japanese Yen 95.04
巴拿马 4.99 8.99 12.99 US Dollar 95.22
中国香港 73 88 108 港元 99.36
布韦岛 89 109 159 Norwegian Krone 101.76
挪威 89 109 159 Norwegian Krone 101.76
斯瓦尔巴和扬马延 89 109 159 Norwegian Krone 101.76
匈牙利 2890 3990 5090 Hungarian Forint 101.8
法属波利尼西亚 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.55
马尔代夫 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.55
文莱 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.55
新喀里多尼亚 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.55
瑙鲁 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.55
格鲁吉亚 9.39 11.79 13.99 Euro 105.2
塞浦路斯 7.99 10.99 13.99 Euro 105.2
斯洛伐克 9.49 11.49 13.99 Euro 105.2
塔吉克斯坦 9.39 11.79 13.99 Euro 105.2
希腊 7.99 10.99 13.99 Euro 105.2
卡塔尔 7.99 9.99 14.99 US Dollar 109.88
科威特 7.99 9.99 14.99 US Dollar 109.88
阿拉伯联合酋长国 29 39 56 Arab Emirates Dirham 112.0
阿曼 8.39 10.49 15.79 US Dollar 115.74
巴林 7.99 10.49 15.79 US Dollar 115.74
沙特阿拉伯 32 43 61 Saudi Riyal 117.12
阿鲁巴 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
安圭拉 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
安提瓜和巴布达 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
巴哈马 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
百慕大 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
哥斯达黎加 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
荷属加勒比区 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
荷属圣马丁 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
开曼群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
库拉索 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
蒙特塞拉特 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
圣基茨和尼维斯 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
特克斯和凯科斯群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
特立尼达和多巴哥 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
英属维尔京群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 117.21
波兰 33 49 67 Polish Zloty 118.59
奥兰群岛 7.99 11.99 15.99 Euro 120.24
芬兰 7.99 11.99 15.99 Euro 120.24
留尼汪 8.99 12.49 15.99 Euro 120.24
葡萄牙 7.99 11.99 15.99 Euro 120.24
瑞典 99 129 179 Swedish Krona 123.51
墨西哥 3.99 219 299 Mexican Peso 128.57
乌拉圭 9.99 13.99 17.99 US Dollar 131.87
安道尔 7.99 12.99 17.99 Euro 135.28
冰岛 7.99 12.99 17.99 Euro 135.28
法属圭亚那 10.99 13.49 17.99 Euro 135.28
瓜德罗普 10.99 13.49 17.99 Euro 135.28
马耳他 7.99 12.99 17.99 Euro 135.28
马提尼克 10.99 13.49 17.99 Euro 135.28
马约特 10.99 13.49 17.99 Euro 135.28
圣马力诺 7.99 12.99 17.99 Euro 135.28
西班牙 7.99 12.99 17.99 Euro 135.28
意大利 32.9 12.99 17.99 Euro 135.28
直布罗陀 7.99 12.99 17.99 Euro 135.28
梵蒂冈 7.99 12.99 17.99 Euro 135.28
以色列 32.9 54.9 69.9 Israeli Shekel 137.0
巴巴多斯 10.59 15.29 18.79 US Dollar 137.73
新加坡 13.98 19.98 25.98 新加坡元 139.25
荷兰 8.99 13.99 18.99 Euro 142.8
福克兰群岛 9.99 15.49 19.99 US Dollar 146.53
奥地利 8.99 13.99 19.99 Euro 150.32
比利时 9.99 14.99 19.99 Euro 150.32
德国 79 13.99 19.99 Euro 150.32
法国 3.99 13.49 19.99 Euro 150.32
法属南部领地 10.99 13.49 19.99 Euro 150.32
卢森堡 9.99 14.99 19.99 Euro 150.32
摩纳哥 10.99 13.49 19.99 Euro 150.32
圣皮埃尔和密克隆群岛 10.99 13.49 19.99 Euro 150.32
爱尔兰 8.99 14.99 20.99 Euro 157.84
根西岛 9.39 10.99 17.99 British Pound 164.97
马恩岛 3.99 10.99 17.99 British Pound 164.97
英国 65000 10.99 17.99 British Pound 164.97
泽西岛 3.99 10.99 17.99 British Pound 164.97
北马里亚纳群岛 4.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
波多黎各 3.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
关岛 10.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
赫德岛和麦克唐纳群岛 11.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
马绍尔群岛 3.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
美国 3.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
美国本土外小岛屿 11.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
美属萨摩亚 11.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
美属维尔京群岛 11.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
密克罗尼西亚 24.9 15.49 22.99 US Dollar 168.52
南极洲 11.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
南乔治亚和南桑威奇群岛 11.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
帕劳 12.99 15.49 22.99 US Dollar 168.52
列支敦士登 12.9 20.9 27.9 Swiss Franc 226.27
瑞士 12.9 20.9 27.9 Swiss Franc 226.27
加拿大 3.99 16.49 20.99 Canadian Dollars 2259.99
捷克 239 309 379 Czech Crowns 2429.39
库克群岛 14.99 20.99 27.99 New Zealand Dollar 2446.33
纽埃 14.99 20.99 27.99 New Zealand Dollar 2446.33
托克劳 14.99 20.99 27.99 New Zealand Dollar 2446.33
新西兰 14.99 20.99 27.99 New Zealand Dollar 2446.33
澳大利亚 7.99 18.99 25.99 Australian Dollar 2521.29
科科斯(基林)群岛 12.99 18.99 25.99 Australian Dollar 2521.29
诺福克岛 12.99 18.99 25.99 Australian Dollar 2521.29
丹麦 79 114 149 Danish Krone 3200.52
法罗群岛 79 114 149 Danish Krone 3200.52
格陵兰 79 114 149 Danish Krone 3200.52

点击这里加入小道笔记电报群!