国家/地区 基本 标准 高级 定价货币 折算人民币(高级)
尼日利亚 2900 4000 5000 Nigerian Naira 23.0
埃及 70 120 165 Egyptian Pound 24.75
巴基斯坦 450 800 1100 Pakistani Rupee 28.6
土耳其 119.99 176.99 229.99 Turkish Lira 50.6
印度 199 499 649 Indian Rupee 56.46
巴拉圭 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
玻利维亚 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
伯利兹 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
多米尼克 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
法属圣马丁 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
格林纳达 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
古巴 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
圭亚那 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
海地 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
尼加拉瓜 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
圣巴泰勒米 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
圣卢西亚 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
圣文森特和格林纳丁斯 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
苏里南 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
委内瑞拉 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
牙买加 3.99 5.99 7.99 US Dollar 57.69
肯尼亚 300 700 1100 Kenyan Shilling 60.5
摩洛哥 35 65 95 Moroccan Dirham 67.45
菲律宾 249 399 549 Philippine Peso 71.37
伊朗 3.99 7.99 9.99 US Dollars 71.93
阿尔及利亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
阿富汗 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
埃塞俄比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
安哥拉 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
巴布亚新几内亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
巴勒斯坦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
贝宁 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
博茨瓦纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
不丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
布基纳法索 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
布隆迪 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
赤道几内亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
东帝汶 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
多哥 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
厄立特里亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
佛得角 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
冈比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
刚果(布) 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
刚果(金) 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
基里巴斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
吉布提 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
几内亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
几内亚比绍 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
加纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
加蓬 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
柬埔寨 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
津巴布韦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
喀麦隆 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
科摩罗 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
科特迪瓦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
莱索托 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
老挝 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
黎巴嫩 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
利比里亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
利比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
卢旺达 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
马达加斯加 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
马拉维 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
马里 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
毛里求斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
毛里塔尼亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
蒙古 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
孟加拉国 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
缅甸 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
莫桑比克 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
纳米比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
南苏丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
尼泊尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
尼日尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
皮特凯恩群岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
萨摩亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
塞拉利昂 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
塞内加尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
塞舌尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
圣诞岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
圣多美和普林西比 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
圣赫勒拿 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
斯里兰卡 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
斯威士兰 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
苏丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
索马里 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
所罗门群岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
坦桑尼亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
汤加 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
突尼斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
图瓦卢 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
瓦利斯和富图纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
瓦努阿图 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
乌干达 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
也门 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
伊拉克 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
英属印度洋领地 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
约旦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
赞比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
乍得 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
中非共和国 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
斐济 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.13
哥伦比亚 16900 26900 38900 Colombian Peso 73.91
越南 108000 220000 260000 Vietnamese Dong 75.4
南非 99 159 199 South African Rand 75.62
阿尔巴尼亚 4.99 7.99 9.99 Euro 78.32
保加利亚 4.99 7.99 9.99 Euro 78.32
北马其顿 4.99 7.99 9.99 Euro 78.32
波斯尼亚和黑塞哥维那 4.99 7.99 9.99 Euro 78.32
黑山 4.99 7.99 9.99 Euro 78.32
克罗地亚 4.99 7.99 9.99 Euro 78.32
塞尔维亚 4.99 7.99 9.99 Euro 78.32
斯洛文尼亚 4.99 7.99 9.99 Euro 78.32
乌克兰 4.99 7.49 9.99 Euro 78.32
阿根廷 4299 7199 9699 Argentine Peso 78.56
巴西 4.99 39.9 55.9 Brazilian Real 78.82
多米尼加共和国 4.99 7.99 10.99 US Dollar 79.35
厄瓜多尔 4.99 7.99 10.99 US Dollar 79.35
洪都拉斯 4.99 7.99 10.99 US Dollar 79.35
萨尔瓦多 4.99 7.99 10.99 US Dollar 79.35
危地马拉 4.99 7.99 10.99 US Dollar 79.35
马来西亚 28 45 55 Malaysian Ringgit 83.6
泰国 169 349 419 Thai Baht 83.8
印度尼西亚 65000 120000 186000 Indonesian Rupiah 85.56
西撒哈拉 7.99 9.99 11.99 美元 86.33
中国澳门 7.99 9.99 11.99 美元 86.33
秘鲁 24.9 34.9 44.9 Peruvian Sole 87.55
智利 6540 9190 11790 Chilean Peso 88.42
台湾 270 330 390 新台币 89.7
匈牙利 2490 3490 4490 Hungarian Forint 89.8
韩国 3.99 13500 17000 Korean Won 90.1
巴拿马 4.99 8.99 12.99 US Dollar 93.79
阿塞拜疆 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
爱沙尼亚 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
白俄罗斯 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
哈萨克斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
吉尔吉斯斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
拉脱维亚 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
立陶宛 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
罗马尼亚 4.99 9.99 11.99 Euro 94.0
摩尔多瓦 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
斯洛伐克 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
土库曼斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
乌兹别克斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
亚美尼亚 7.99 9.99 11.99 Euro 94.0
日本 7.99 1490 1980 Japanese Yen 95.04
中国香港 73 88 108 港元 99.36
法属波利尼西亚 8.99 11.99 13.99 US Dollar 101.01
马尔代夫 8.99 11.99 13.99 US Dollar 101.01
文莱 8.99 11.99 13.99 US Dollar 101.01
新喀里多尼亚 8.99 11.99 13.99 US Dollar 101.01
瑙鲁 8.99 11.99 13.99 US Dollar 101.01
捷克 199 259 319 Czech Crowns 102.08
布韦岛 89 109 159 Norwegian Krone 104.94
挪威 89 109 159 Norwegian Krone 104.94
斯瓦尔巴和扬马延 89 109 159 Norwegian Krone 104.94
卡塔尔 7.99 9.99 14.99 US Dollar 108.23
科威特 7.99 9.99 14.99 US Dollar 108.23
加拿大 3.99 16.49 20.99 Canadian Dollars 109.15
格鲁吉亚 9.39 11.79 13.99 Euro 109.68
塞浦路斯 7.99 10.99 13.99 Euro 109.68
塔吉克斯坦 9.39 11.79 13.99 Euro 109.68
希腊 7.99 10.99 13.99 Euro 109.68
阿拉伯联合酋长国 29 39 56 Arab Emirates Dirham 110.32
波兰 29 43 60 Polish Zloty 110.4
阿曼 8.39 10.49 15.79 US Dollar 114.0
巴林 7.99 10.49 15.79 US Dollar 114.0
阿鲁巴 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
安圭拉 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
安提瓜和巴布达 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
巴哈马 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
百慕大 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
哥斯达黎加 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
荷属加勒比区 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
荷属圣马丁 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
开曼群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
库拉索 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
蒙特塞拉特 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
圣基茨和尼维斯 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
特克斯和凯科斯群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
特立尼达和多巴哥 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
英属维尔京群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 115.45
沙特阿拉伯 32 43 61 Saudi Riyal 117.12
库克群岛 14.99 20.99 27.99 New Zealand Dollar 123.44
纽埃 14.99 20.99 27.99 New Zealand Dollar 123.44
托克劳 14.99 20.99 27.99 New Zealand Dollar 123.44
新西兰 14.99 20.99 27.99 New Zealand Dollar 123.44
瑞典 99 129 179 Swedish Krona 123.51
奥兰群岛 7.99 11.99 15.99 Euro 125.36
芬兰 7.99 11.99 15.99 Euro 125.36
留尼汪 8.99 12.49 15.99 Euro 125.36
葡萄牙 7.99 11.99 15.99 Euro 125.36
澳大利亚 7.99 18.99 25.99 Australian Dollar 125.53
科科斯(基林)群岛 12.99 18.99 25.99 Australian Dollar 125.53
诺福克岛 12.99 18.99 25.99 Australian Dollar 125.53
墨西哥 3.99 219 299 Mexican Peso 128.57
乌拉圭 9.99 13.99 17.99 US Dollar 129.89
巴巴多斯 10.59 15.29 18.79 US Dollar 135.66
以色列 32.9 54.9 69.9 Israeli Shekel 137.0
新加坡 13.98 19.98 25.98 新加坡元 139.25
安道尔 7.99 12.99 17.99 Euro 141.04
奥地利 7.99 12.99 17.99 Euro 141.04
冰岛 7.99 12.99 17.99 Euro 141.04
法属圭亚那 10.99 13.49 17.99 Euro 141.04
瓜德罗普 10.99 13.49 17.99 Euro 141.04
马耳他 7.99 12.99 17.99 Euro 141.04
马提尼克 10.99 13.49 17.99 Euro 141.04
马约特 10.99 13.49 17.99 Euro 141.04
圣马力诺 7.99 12.99 17.99 Euro 141.04
西班牙 7.99 12.99 17.99 Euro 141.04
意大利 3.99 12.99 17.99 Euro 141.04
直布罗陀 7.99 12.99 17.99 Euro 141.04
梵蒂冈 7.99 12.99 17.99 Euro 141.04
福克兰群岛 9.99 15.49 19.99 US Dollar 144.33
荷兰 8.99 13.99 18.99 Euro 148.88
丹麦 79 114 149 Danish Krone 156.45
法罗群岛 79 114 149 Danish Krone 156.45
格陵兰 79 114 149 Danish Krone 156.45
比利时 9.99 14.99 19.99 Euro 156.72
德国 79 13.99 19.99 Euro 156.72
法国 3.99 13.49 19.99 Euro 156.72
法属南部领地 10.99 13.49 19.99 Euro 156.72
卢森堡 9.99 14.99 19.99 Euro 156.72
摩纳哥 10.99 13.49 19.99 Euro 156.72
圣皮埃尔和密克隆群岛 10.99 13.49 19.99 Euro 156.72
爱尔兰 8.99 14.99 20.99 Euro 164.56
根西岛 9.39 10.99 17.99 British Pound 164.61
马恩岛 3.99 10.99 17.99 British Pound 164.61
英国 65000 10.99 17.99 British Pound 164.61
泽西岛 3.99 10.99 17.99 British Pound 164.61
北马里亚纳群岛 4.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
波多黎各 3.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
关岛 10.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
赫德岛和麦克唐纳群岛 11.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
马绍尔群岛 3.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
美国 3.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
美国本土外小岛屿 11.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
美属萨摩亚 11.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
美属维尔京群岛 11.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
密克罗尼西亚 24.9 15.49 22.99 US Dollar 165.99
南极洲 11.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
南乔治亚和南桑威奇群岛 11.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
帕劳 12.99 15.49 22.99 US Dollar 165.99
列支敦士登 12.9 20.9 27.9 Swiss Franc 223.2
瑞士 12.9 20.9 27.9 Swiss Franc 223.2

点击这里加入小道笔记电报群!